Perkebunan
mempunyai kedudukan yang penting didalam pengembangan sektor pertanian
di Kabupaten Siak. Sektor perkebunan ini telah memberikan dampak positif
bagi kesejahteraan masyarakat terutama dengan dibangunanya perkebunan
pola PIR. Dengan pola ini masyarakat diikutsertakan sebagai pemilik
sekaligus pengelola lahan sawit, dengan demikian masyarakat memperoleh
hasil yang lebih baik dari perkebunan yang ada dibandingkan dengan jika
masyarakat hanya bertindak sebagai tenaga kerja di perkebunan khususnya
pada perkebunan kelapa sawit.
Disamping kelapa sawit, juga terdapat komoditi perkebunan lainnya seperti karet, kelapa dan kopi. Ketiga komoditi tersebut memang memiliki kontribusi dalam perekonomian Kabupaten Siak walaupun lebih kecil, namun merupakan perkebunan alternatif yang bagi masyarakat, jika dikelola dengan baik tentunya akan memberikan kontribusi yang lebih baik. Luas areal, produksi dan produktivitas kelapa sawit dan komoditas lainnya di Kabupaten Siak tahun 2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Disamping kelapa sawit, juga terdapat komoditi perkebunan lainnya seperti karet, kelapa dan kopi. Ketiga komoditi tersebut memang memiliki kontribusi dalam perekonomian Kabupaten Siak walaupun lebih kecil, namun merupakan perkebunan alternatif yang bagi masyarakat, jika dikelola dengan baik tentunya akan memberikan kontribusi yang lebih baik. Luas areal, produksi dan produktivitas kelapa sawit dan komoditas lainnya di Kabupaten Siak tahun 2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel Tanaman Perkebunan 2010 Kabupaten Siak
| Jenis Tanaman | Luas Areal | Produktivitas (Ton/Ha) |
Produksi (Ton) |
|||
| TBM | TM | TTR | Jumlah | |||
| Kelapa | 403,54 | 1.095,77 | 147,10 | 1.606,41 | 1,55 | 1.696,21 |
| Karet | 2.908,65 | 9.924,20 | 781,60 | 13.614,45 | 1,02 | 10.153,55 |
| Kopi | 11,05 | 77,60 | 42,00 | 130,65 | 0,90 | 69,81 |
| Sagu | 2.170,55 | 1.286,95 | - | 3.457,50 | 0,80 | 1.025.202,50 |
| Kakao | 21,50 | 22,75 | 7,00 | 51,25 | 3,00 | 68,25 |
| Pinang | 81,05 | 119,87 | 0,40 | 201,32 | 0,41 | 49,68 |
| Sawit | 50.048,71 | 182.660,30 | 149,10 | 232.858,11 | 19,50 | 3.537.220,00 |
Berdasarkan table tersebut di atas menunjukkan bahwa distribusi keluasan perkebunan yang terdapat di daerah ini di dominasi oleh perkebunan kelapa sawit dan karet. Dimana keluasan tanaman kelapa sawit hingga tahun 2010 mencapai 232.858,11 hektar dan karet seluas 13.614,45 hektar. Peningkatan keluasan perkebunan kelapa sawit dan karet ini dipicu oleh harga pasar international komoditas tersebut yang semakin tinggi akibat permintaan industri yang banyak.
Tabel Luas Areal, Produktivitas dan Produksi Kelapa Sawit Tahun 2010
| No. | Kecamatan | Luas Areal |
Produktivitas |
Produksi(Ton) | |||
| TBM | TM | TTR | Jumlah | ||||
| 1. | Siak | 1.793 | 605 | 0,00 | 2.398 | 12,00 | 7.260 |
| 2. | Mempura | 18 | 2.500 | 0,00 | 2.518 | 14,00 | 35.000 |
| 3. | Bunga Raya | 1.223 | 2.680 | 0,00 | 3.903 | 18,00 | 48.240 |
| 4. | Sungai Apit | 715,25 | 1.769 | 0,10 | 2.484,35 | 17,00 | 30.073 |
| 5. | Sabak Auh | 150 | 400 | 0,00 | 550 | 14,00 | 5.600 |
| 6. | Dayun | 4.685 | 19.878 | 0,00 | 24.563 | 22,00 | 437.136 |
| 7. | Tualang | 4.517 | 18.135,70 | 30 | 22.682,70 | 22,00 | 398.985,40 |
| 8. | Sei Mandau | 3.169,46 | 2.338,80 | 0,00 | 5.508,26 | 16,00 | 37.420,80 |
| 9. | Kerinci Kanan | 8.900 | 41.154 | 0,00 | 50.054 | 22,00 | 905.388 |
| 10. | Kandis | 15.558 | 29.292 | 29 | 44.879 | 25,00 | 732.300 |
| 11. | Minas | 7.080 | 38.524 | 90,00 | 45.694 | 25,00 | 963.100 |
| 12. | Koto Gasib | 1.686 | 12.141 | 0,00 | 13.827 | 26,00 | 315.666 |
| 13. | Lubuk Dalam | 187 | 9.862,80 | 0,00 | 10.049,80 | 23,00 | 226.844,40 |
| 14. | Pusako | 367 | 3.380 | 0,00 | 3.747 | 17,00 | 57.460 |
| Jumlah dan rata-rata | 50.048,71 | 182.660,30 | 149,10 | 232.858,11 | 19,50 | 3,537.22 | |
TBM:Tanaman Belum Menghasilkan; TM: Tanaman Menghasilkan; TTR: Tanaman Tua Rusak
Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak
Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak
Tabel Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2007- 2010 Kabupaten Siak
| No. | Tahun | Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit | ||
| Luas Lahan (ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (ton/ha) | ||
| 1 | 2007 | 135.238,12 | 2,134,867.32 | 18,86 |
| 2 | 2008 | 159.471,00 | 2,961,368.00 | 19,85 |
| 3 | 2009 | 186.819,09 | 3,380,303.99 | 19,50 |
| 4 | 2010 | 232.858,11 | 3,537,220.00 | 19,50 |
| Rata – rata | 19,43 | |||
Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa produktivitas perkebunan kelapa sawit yang di daerah ini relatif lebih tinggi. Kondisi ini merupakan indikasi yang adanya manajemen perkebunan kelapa sawit yang lebih baik dan umur tanaman yang sudah tua serta keluasan perkebunan kelapa sawit yang didominasi oleh perusahaan perkebunan baik perkebunan negara maupun swasta.
Namun demikian upaya peningkatan produktivitas terus harus dilakukan dengan menyusun database perkebunan sesuai dengan umur tanaman dan daya dukung lahan dalam rangka memudahkan dalam perencanaan peningkatan produktivitas melalui pemberian nutrisi tanaman sesuai dengan kebutuhan umur tanaman, jenis tanah dan penanaman kembali bagi tanaman tua dengan menggunakan bibit bersertifikat.

Posting Komentar